紹介
BlueTraker® LRITは長距離識別および、追跡による IMO 規定を完璧に遵守し、北極航海のために設計された世界唯一のLRIT ターミナルです。
▶ 自動位置報告(APR)
▶ 宇宙渋滞
▶ 船の位置
▶ 地位の天候と時間
▶ 注文型位置報告書ポーリング
▶ 予定された地位報告書
全タイプの船舶に信頼され、安全で安定的なグローバルLRIT 運営を提供します。
BlueTraker LRITは設置も簡単で、長期間作動でも費用にやさしい効果的ソリューションです。
BlueTraker® LRITは長距離識別および、追跡による IMO 規定を完璧に遵守し、北極航海のために設計された世界唯一のLRIT ターミナルです。
▶ 自動位置報告(APR)
▶ 宇宙渋滞
▶ 船の位置
▶ 地位の天候と時間
▶ 注文型位置報告書ポーリング
▶ 予定された地位報告書
全タイプの船舶に信頼され、安全で安定的なグローバルLRIT 運営を提供します。
BlueTraker LRITは設置も簡単で、長期間作動でも費用にやさしい効果的ソリューションです。
外形寸法(mm) | 198mm(W) x 67mm(H) x 198mm(L) |
---|---|
重量 | 1.19 kg / UniMount 2kg |
外部電源供給装置 | 24 V DC、0.06 A、9 V DC ~ 35 V DC、最大 0.5 A 保護 : 35 V 以上の電源ライン接続解除 固体状態 - 動く部分なし 180 VDC ソースに持続的に耐えられる |
作動温度範囲 | -25 ° C ~ 70 ° C (海洋) -55 ° C ~ 70 ° C (極地) |
保存温度範囲 | -40 ° C ~ + 85 ° C |
防水、ほこり保護機能 | IP68 ~ 5 メータ; IP69K |
統合アンテナ | GPS、Iridium:3 dBi RHCP |
Iridiumトランシーバー 周波数範囲 | 1616 MHz ~ 1626.5 MHz; 最大出力 33dBm (2W) |
GPS 受信機 | 12 チャンネル、 1 秒。アップデート速度, 1575.42 MHz (L1 帯域) 正確度 : 位置 2.5m CEP, 速度 0.1m / 秒, 時間 300ns 感度 : -161dBm 追跡 |
設置 | 設置外部、マスト、垂直レール、水平レール平たい垂直面 |
標準セット | UniMount マウントブラケット ケーブル 50m |
ハウジング | 二重シェル、白色の内部、紫外線差断 |
衝撃抵抗度 | 高さ 1.2mから装置の全て面まで多重落下 |
認証 | 協会の承認を受けた認証タイプ (手続き中) |
No Contents